Wohnungsgröße: 76,31 m²
Befristung: 5 Jahre
| netto | Ust | Brutto | |
| Betriebskosten | € 160,25 | € 16,03 | € 176,28 |
| Heizkosten | € 95,39 | € 19,08 | € 114,47 |
| Wohnungsmiete | € 503,65 | € 50,36 | € 554,01 |
| Kellermiete | € 6,00 | € 0,60 | € 6,60 |
| Gesamt | € 851,35 |
Cookie-Einstellungen
Diese Website verwendet technisch notwendige Cookies. Für Drittanbieter-Dienste (z. B. interaktive Karten) ist Ihre Einwilligung erforderlich. Datenschutzerklärung
z. B. OpenStreetMap