Wohnungsgröße: 100,42 m²
Befristung: 5 Jahre
| netto | Ust | Brutto | |
| Betriebskosten | € 197,83 | € 19,78 | € 217,61 |
| Heizkosten | € 112,85 | € 22,57 | € 135,42 |
| Wohnungsmiete | € 662,77 | € 66,28 | € 729,05 |
| Kellermiete | € 6,00 | € 0,60 | € 6,60 |
| Gesamt | € 1 088,68 |
Zurück zur Übersicht
21 Fotos · April 2026
Cookie-Einstellungen
Diese Website verwendet technisch notwendige Cookies. Für Drittanbieter-Dienste (z. B. interaktive Karten) ist Ihre Einwilligung erforderlich. Datenschutzerklärung
z. B. OpenStreetMap