Wohnungsgröße: 71,12 m²
Befristung: 5 Jahre
| netto | Ust | Brutto | |
| Betriebskosten | € 113,69 | € 11,37 | € 125,06 |
| Heizkosten | € 117,16 | € 23,43 | € 140,59 |
| Wohnungsmiete | € 469,39 | € 46,94 | € 516,33 |
| Kellermiete | € 6,00 | € 0,60 | € 6,60 |
| Küchenmiete | € 55,00 | € 5,50 | € 60,50 |
| Gesamt | € 849,08 |
























